Milli Takımın Bursa’da maç günü!
A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki beşinci maçında bu akşam Bulgaristan ile Bursa'da karşı karşıya gelecek.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu‘nda oynanacak olan müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma TV8 ve EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.
Maçı İskoçya Futbol Federasyonu‘ndan Nicolas Walsh yönetecek. Walsh’un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Donald Robertson olacak. Karşılaşmada Andrew Dallas VAR, Steven McLean ise AVAR olarak görev alacak.
Ay-Yıldızlı ekibimizin bu karşılaşmadan alacağı puan ya da puanlar grubu ilk iki sırada bitirmesini ve play-off hakkı elde etmesini sağlayacak. E Grubu’ndaki beşinci maçlar öncesinde 4’te 4 yapan İspanya 12 puanla ilk sıranın sahibi olurken, Millîlerimiz 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan 3 puanla üçüncü, hiç puan alamayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.
İki takım arasında Sofya’da oynanan müsabakayı Millîlerimiz 6-1 kazanmıştı. Grubun diğer maçında yarın aynı saatte Gürcistan, İspanya‘yı konuk edecek. A Millî Takımımız gruptaki son maçını 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile oynayacak. Aynı gün gruptaki diğer karşılaşmada Bulgaristan, Gürcistan’ı konuk edecek.
E Grubu’nda 5. maçlar öncesinde oluşan puan durumu şöyle:
| 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu Puan Cetveli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grup lideri doğrudan Dünya Kupası’na gidecek, ikinci play-off’a katılacak
ABD, Meksika ve Kanada‘nın ev sahipliğinde 48 takımın katılımıyla düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na, eleme maçları sonucunda Avrupa’dan 16 takım bilet alacak. Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası‘na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi‘nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026 yılının Mart ayında oynanacak.
Millîlerimizin tarihteki 646. randevusu
A Millî Takımımız tarihindeki 646’ncı sınavını Bulgaristan karşısında verecek. Türkiye, 102 yıllık tarihinde 358’i resmi, 287’si özel toplam 645 maç oynayıp 1’i hükmen 254 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı. Ay-Yıldızlılar, 277’si deplasmanda, 278’i Türkiye’de, 90’ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyet sonucunda 891 gol attı, kalesinde 924 gol gördü. Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan Millî Takımımız, 645 müsabakanın 559’unu Avrupa, 34’ünü Asya, 24’ünü Afrika, 25’ini Amerika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
100 yıllık rekabette 25. buluşma
Türkiye ile Bulgaristan, Bursa’daki maçla birlikte 100 yıla ulaşan rekabette A millî düzeyde 25. kez kozlarını paylaşacak. Ay-Yıldızlılar, rakibine karşı ilki 1925 yılında oynadığı geride kalan 24 maçta 8 galibiyet alırken, 10 maçı Bulgaristan kazandı, 6 maç da berabere sonuçlandı. Millîlerimizin 42 golüne, Bulgaristan 44 golle yanıt verdi. Ay-Yıldızlı ekibimiz, 102 yıllık tarihinde 26 kez karşılaştığı Romanya’dan sonra en çok maçı Bulgaristan ile oynadı.
Türkiye – Bulgaristan A Millî Müsabakaları
| Tarih | Ev Sahibi Takım | Misafir Takım | Organizasyon | |
| 11.10.2025 | BULGARİSTAN | 1-6 | TÜRKİYE | DÜNYA KUPASI – 2026 ELEMELERİ |
| 08.06.2015 | TÜRKİYE | 4-0 | BULGARİSTAN | ÖZEL MAÇ |
| 29.05.2012 | TÜRKİYE | 2-0 | BULGARİSTAN | ÖZEL MAÇ |
| 17.08.2005 | BULGARİSTAN | 3-1 | TÜRKİYE | ÖZEL MAÇ |
| 26.08.1992 | TÜRKİYE | 3-2 | BULGARİSTAN | ÖZEL MAÇ |
| 22.08.1991 | BULGARİSTAN | 0-0 | TÜRKİYE | ÖZEL MAÇ |
| 16.10.1984 | TÜRKİYE | 0-0 | BULGARİSTAN | ÖZEL MAÇ |
| 22.12.1982 | TÜRKİYE | 0-1 | BULGARİSTAN | ÖZEL MAÇ |
| 21.09.1977 | BULGARİSTAN | 3-1 | TÜRKİYE | BALKAN KUPASI |
| 16.02.1977 | TÜRKİYE | 2-0 | BULGARİSTAN | BALKAN KUPASI |
| 22.09.1976 | BULGARİSTAN | 2-2 | TÜRKİYE | ÖZEL MAÇ |
| 08.05.1974 | BULGARİSTAN | 5-1 | TÜRKİYE | BALKAN KUPASI |
| 18.04.1973 | TÜRKİYE | 5-2 | BULGARİSTAN | BALKAN KUPASI |
| 12.04.1972 | BULGARİSTAN | 4-2 | TÜRKİYE | ÖZEL MAÇ |
| 09.10.1968 | TÜRKİYE | 0-2 | BULGARİSTAN | ÖZEL MAÇ |
| 09.05.1965 | BULGARİSTAN | 4-1 | TÜRKİYE | ÖZEL MAÇ |
| 20.12.1964 | TÜRKİYE | 0-0 | BULGARİSTAN | ÖZEL MAÇ |
| 27.11.1960 | BULGARİSTAN | 2-1 | TÜRKİYE | ÖZEL MAÇ |
| 07.12.1958 | TÜRKİYE | 0-0 | BULGARİSTAN | ÖZEL MAÇ |
| 04.11.1932 | TÜRKİYE | 2-3 | BULGARİSTAN | ÖZEL MAÇ |
| 27.09.1931 | BULGARİSTAN | 5-1 | TÜRKİYE | BALKAN KUPASI |
| 14.10.1927 | TÜRKİYE | 3-1 | BULGARİSTAN | ÖZEL MAÇ |
| 17.07.1927 | BULGARİSTAN | 3-3 | TÜRKİYE | ÖZEL MAÇ |
| 10.04.1925 | TÜRKİYE | 2-1 | BULGARİSTAN | ÖZEL MAÇ |
A Millî Takımımızın Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesinde Eren Elmalı tedbirli olarak PFDK‘ya sevk edilmesi, Emirhan Topçu da arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen A Millî Takımımızın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
| Oyuncu | Kulüp | Doğum Tarihi | A Millîlik Sayısı / Gol | İlk A Millîliği |
| KALECİ | ||||
| Altay Bayındır | Manchester United | 14.04.1998 | 10/0 | 27.05.2021 |
| Mert Günok | Beşiktaş A.Ş. | 01.03.1989 | 37/0 | 24.05.2012 |
| Muhammed Şengezer | RAMS Başakşehir FK | 05.01.1997 | – | – |
| Uğurcan Çakır | Galatasaray A.Ş. | 05.04.1996 | 35/0 | 30.05.2019 |
| DEFANS | ||||
| Abdülkerim Bardakcı | Galatasaray A.Ş. | 07.09.1994 | 23/2 | 16.06.2023 |
| Çağlar Söyüncü | Fenerbahçe A.Ş. | 23.05.1996 | 58/2 | 24.03.2016 |
| Ferdi Kadıoğlu | Brighton & Hove Albion FC | 07.10.1999 | 26/1 | 04.06.2022 |
| Merih Demiral | Al-Ahli Saudi FC | 05.03.1998 | 59/6 | 20.11.2018 |
| Mert Müldür | Fenerbahçe A.Ş. | 03.04.1999 | 39/3 | 11.10.2018 |
| Mustafa Eskihellaç | Trabzonspor A.Ş. | 05.05.1997 | 2/0 | 07.06.2025 |
| Samet Akaydin | Çaykur Rizespor A.Ş. | 13.03.1994 | 15/1 | 19.11.2022 |
| Zeki Çelik | AS Roma | 17.02.1997 | 56/3 | 05.06.2018 |
| ORTA SAHA | ||||
| Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 13.10.1996 | – | – |
| Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano | 08.02.1994 | 101/21 | 06.09.2013 |
| İsmail Yüksek | Fenerbahçe A.Ş. | 26.01.1999 | 28/1 | 22.09.2022 |
| Kaan Ayhan | Galatasaray A.Ş. | 10.11.1994 | 71/5 | 31.08.2016 |
| Orkun Kökçü | Beşiktaş A.Ş. | 29.12.2000 | 45/3 | 06.09.2020 |
| Salih Özcan | Borussia Dortmund | 11.01.1998 | 26/0 | 29.03.2022 |
| FORVET | ||||
| Aral Şimşir | FC Midtjylland | 19.06.2002 | – | – |
| Arda Güler | Real Madrid CF | 25.02.2005 | 25/6 | 19.11.2022 |
| Barış Alper Yılmaz | Galatasaray A.Ş. | 23.05.2000 | 30/2 | 13.11.2021 |
| Deniz Gül | FC Porto | 02.07.2004 | 4/0 | 20.03.2025 |
| İrfan Can Kahveci | Fenerbahçe A.Ş. | 15.07.1995 | 43/6 | 23.03.2018 |
| Kenan Yıldız | Juventus | 04.05.2005 | 25/5 | 12.10.2023 |
| Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe A.Ş. | 21.10.1998 | 48/14 | 27.05.2021 |
| Oğuz Aydın | Fenerbahçe A.Ş. | 27.10.2000 | 8/0 | 04.06.2024 |
| Yusuf Sarı | RAMS Başakşehir FK | 20.11.1998 | 4/1 | 12.09.2023 |






Gerçek Bursaspor taraftarının olmadığı bir milli maç… Çünkü imralı itine küfür edilmesini istemiyorlar bizide bu yüzden kapı önüne atıyorlar it yüzünden milli maç bursada olsa ne olmasa ne gerçek taraftar orda olmadıktan sonra.
Timsah Arenanın ilk açılışında sarı öküzü vermeyecektiniz o gün çevre illerden yandaş yalaka getirdiler stat açtılar Bursaspor taraftarı o günde dışarda kalmıştı bu gün de dışarda kalın bir şey olmaz biz bu ülkede hangi milli olaydan bahsediyoruz ki 20 Şehidimiz var hemen unuttuk . Bu ülkede elin Arap ı için 3 gün yas ilan edildi 20 Ana kuzusunu daha dün toprağa verdik hemen unuttuk kimsede tık yok hangi millilik hangi vatanseverlik bırakın ALLAHINI severseniz benim için hiç bir anlamı olmayan bir maç
MAÇ BURSA DA BURSASPOR TARAFTARINA BİLET YOK…ÇOK ÜZÜCÜ…TÜRKİYE NİN TAKIMINA EN FAZLA İTİCİ GÜÇ OLAN TARAFTARI YERİNİ “TAŞIMA” TARAFTARA BIRAKIYOR..
bir haftadır bilet alamıyorum hergun açıldı haberlerı bakıyorsun koltuk boş ama sistem seçtirmiyor. hala bakıyorum yine açıldı dediler ama yok sistem seçtirmiyor çok tuhaf bari komple kapatın biletler tükendiye böyle uğraşmayalım.
Stuttgart’tan adam çıkmaz. Yazın bir kenara.