İşte Bursaspor’un resmi istatistikleri

2019-2020 sezonu TFF 1. Lig'in ilk 17 haftasına ait istatistiki bilgiler yayınlandı.

 FUTBOLCU MAÇ İSTATİSTİKLERİ
Kulüp Adı Adı Soyadı Doğum Yeri Ülke Doğum Tarihi Maç Sayısı Forma No Toplam Dakika Sarı  Kart Kırmızı Kart Attığı Gol
BURSASPOR ABDULLAHI SHEHU SOKOTO NGR 12.03.1993 17 12 1392 1 0 1
BURSASPOR KUBİLAY KANATSIZKUŞ OSMANGAZİ TC 28.03.1997 16 9 1351 3 0 4
BURSASPOR ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA KONAK TC 17.03.1995 15 25 1350 1 0 0
BURSASPOR BURAK KAPACAK OSMANGAZİ TC 08.12.1999 14 7 1168 3 0 0
BURSASPOR IASMIN LATOVLEVICI MOLDOVA NOUA ROM 11.05.1986 14 14 1085 5 0 1
BURSASPOR EMİRHAN AYDOĞAN OSMANGAZİ TC 26.06.1997 15 5 1077 4 0 2
BURSASPOR MAMADOU DIARRA DAKAR SEN 20.12.1997 11 66 976 0 1 2
BURSASPOR AYKUT AKGÜN ALMANYA TC 18.09.1987 10 15 900 5 0 0
BURSASPOR ANIL KARAER ŞİŞLİ TC 04.07.1988 10 88 900 1 0 1
BURSASPOR ÖZER HURMACI ALMANYA TC 20.11.1986 13 10 885 7 0 2
BURSASPOR BURAK ALTIPARMAK BERLİN TC 15.10.1990 9 36 761 2 1 1
BURSASPOR SELÇUK ŞAHİN TUNCELİ TC 31.01.1981 10 19 613 6 0 0
BURSASPOR ONUR ATASAYAR TAVŞANLI TC 01.01.1995 8 3 584 0 0 1
BURSASPOR IGOR WANDERSON DA SILVA ARARAQUARA BRA 04.05.1996 8 23 479 1 0 0
BURSASPOR RÜŞTÜ HANLI OSMANGAZİ TC 03.01.1997 6 30 456 0 0 0
BURSASPOR YEVGEN SELEZNOV DONETSK UKR 20.07.1985 12 11 388 1 0 4
BURSASPOR SEDAT DURSUN OSMANGAZİ TC 23.03.1997 5 27 360 1 0 0
BURSASPOR JANI ATANASOV STRUMICA MAK 31.10.1999 5 8 353 0 0 0
BURSASPOR RECEP AYDIN ÇANAKKALE TC 27.01.1990 7 17 349 2 0 2
BURSASPOR CÜNEYT KÖZ KÖSCHİNG TC 12.10.1992 5 4 306 1 0 0
BURSASPOR İSMAİL ÇOKÇALIŞ OSMANGAZİ TC 21.06.2000 5 22 297 1 0 0
BURSASPOR MUSA ARAZ FRIBOURG TC 17.01.1994 3 20 239 0 0 0
BURSASPOR ALİ AKMAN YILDIRIM TC 18.04.2002 7 18 185 0 0 2
BURSASPOR MEHMET ATABERK DADAKDENİZ İZMİR TC 05.08.1999 2 35 180 0 0 0
BURSASPOR RAMAZAN KESKİN ALAÇAM TC 04.01.1999 7 6 78 1 0 1
BURSASPOR OZAN İSMAİL KOÇ OSMANGAZİ TC 06.01.2001 1 79 45 0 1 0
BURSASPOR ENES KAYAR OSMANGAZİ TC 01.03.2000 1 29 2 0 0 0
BURSASPOR BERK AKGÖNÜL KONAK TC 09.03.2000 0 97 0 0 0 0
BURSASPOR AHMET FURKAN ÖZCAN SAKARYA TC 14.01.1999 0 70 0 0 0 0
BURSASPOR ÇAĞATAY YILMAZ İNEGÖL TC 01.01.2000 0 51 0 0 0 0
BURSASPOR İBRAHİM TURAN YILDIRIM TC 01.01.2001 0 83 0 0 0 0
BURSASPOR YAĞIZ EFE ÖZTAŞ TEKİRDAĞ TC 23.04.2001 0 0 0 0 0 0
BURSASPOR DENİZ AYDIN NİLÜFER TC 08.10.2000 0 0 0 0 0 0
BURSASPOR ÖMER TURAN GÖRGÜÇ KOCASİNAN TC 01.01.2003 0 0 0 0 0 0
BURSASPOR ERTUĞRUL KURTULUŞ OSMANGAZİ TC 22.08.2002 0 84 0 0 0 0
BURSASPOR AHMET ÇAĞRI GÜNEY OSMANGAZİ TC 23.08.2003 0 0 0 0 0 0
BURSASPOR CANBERK YURDAKUL KIRŞEHİR TC 30.04.2001 0 40 0 0 0 0
BURSASPOR ABDULLAH TAZGEL DİYARBAKIR TC 12.04.2003 0 0 0 0 0 0
BURSASPOR MURAT KARADENİZ OSMANGAZİ TC 11.06.2001 0 0 0 0 0 0
BURSASPOR BATUHAN KÖR TRABZON TC 09.03.2001 0 80 0 0 0 0
BURSASPOR EREN GÜLER YILDIRIM TC 29.01.2003 0 82 0 0 0 0
BURSASPOR FURKAN EMRE ÜNVER GEMLİK TC 30.01.1997 0 2 0 0 0 0
BURSASPOR ONURCAN PİRİ GİRESUN TC 28.09.1994 0 24 0 0 0 0

 

 EV SAHİBİ TAKIM GALİBİYET SAYILARI
Kulüp Adi Galibiyet Sayıları
ADANA DEMİRSPOR 4
ADANASPOR A.Ş. 2
AKHİSARSPOR 5
ALTAY 3
ALTINORDU 4
BOLUSPOR 2
BURSASPOR 6
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 6
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 5
EKOL GÖZ MENEMENSPOR 3
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR 5
ESKİŞEHİRSPOR 3
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 2
GİRESUNSPOR 4
HATAYSPOR 7
İSTANBULSPOR A.Ş. 3
KEÇİÖRENGÜCÜ 6
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 3

 

 MİSAFİR TAKIM GALİBİYET SAYILARI
Kulüp Adı Galibiyet Sayısı
ADANA DEMİRSPOR 2
AKHİSARSPOR 2
ALTAY 3
BURSASPOR 3
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 3
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 2
EKOL GÖZ MENEMENSPOR 5
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR 1
ESKİŞEHİRSPOR 1
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 4
GİRESUNSPOR 1
HATAYSPOR 4
İSTANBULSPOR A.Ş. 1
KEÇİÖRENGÜCÜ 1
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 1

 

 GOL TİPİNE GÖRE GOL SAYILARI
Kulüp Adı Gol Tip Açıklama Gol Sayısı
BURSASPOR H – Kafa 5
BURSASPOR P – Penaltı 1
BURSASPOR F – Ayak 18
Toplam :  24

 

 KULÜPLERİN GÖRDÜĞÜ KART SAYILARI
Sarı Kırmızı
ADANA DEMİRSPOR 47 2
ADANASPOR A.Ş. 60 8
AKHİSARSPOR 44 3
ALTAY 41 3
ALTINORDU 37 0
BOLUSPOR 41 3
BURSASPOR 46 3
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 53 3
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 56 4
EKOL GÖZ MENEMENSPOR 52 2
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR 40 3
ESKİŞEHİRSPOR 43 1
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 47 0
GİRESUNSPOR 50 2
HATAYSPOR 37 2
İSTANBULSPOR A.Ş. 45 4
KEÇİÖRENGÜCÜ 41 2
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 59 3
839 48

 

 OYUNCU DEĞİŞİKLİK SAYILARI
Kulup Adı Sayı
ADANA DEMİRSPOR 51
ADANASPOR A.Ş. 48
AKHİSARSPOR 51
ALTAY 50
ALTINORDU 51
BOLUSPOR 50
BURSASPOR 49
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 51
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 50
EKOL GÖZ MENEMENSPOR 51
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR 51
ESKİŞEHİRSPOR 48
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 51
GİRESUNSPOR 51
HATAYSPOR 51
İSTANBULSPOR A.Ş. 48
KEÇİÖRENGÜCÜ 50
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 46

9 Yorum Onay bekleyen yorum yok

    1. @MARATON161616 yorumuna yanıt olarak

      Efsane teknik direktör Sir Alex Ferguson dan alıntı yapmışsın.Gerçekten doğru bir tespit.Hatırlattığın için teşekkür ederim.

      7
      1
    1. @Bursalı yorumuna yanıt olarak

      Uğur tutuneker olduğu sürece bir nane olmaz para var ama kafa yok başkanları çok boş bir adam arastirsan anlarsın zaten 🙂

      3
      2

Bir yorum yazın

Lütfen bir isim/rumuz ve yorum yazın.

Kayıtlı bir kullanıcıyı yorumunuza etiketlemek(mention) için yorumunuzun içerisine örnek @bursasporluyuz şeklinde kullanıcı adını yazabilirsiniz.

Başa dön tuşu