Puan Durumu
Takımların güncel sıralaması ve ayrıntılı lig performansları.
Lig Sıralaması
20 takım| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metro Holding Kayserispor | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9P | O3 G3 B0 M0 AV+5 Son 5 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7P | O3 G2 B1 M0 AV+5 Son 5 |
| 3 | Manisa Futbol Kulübü | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7P | O3 G2 B1 M0 AV+4 Son 5 |
| 4 | Batman Petrol Spor A.Ş. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7P | O3 G2 B1 M0 AV+3 Son 5 |
| 5 | Sms Grup Sarıyer | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7P | O4 G2 B1 M1 AV+2 Son 5 |
| 6 | Bandırma Spor | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6P | O4 G1 B3 M0 AV+3 Son 5 |
| 7 | Bursaspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6P | O3 G2 B0 M1 AV+2 Son 5 |
| 8 | Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6P | O3 G2 B0 M1 AV0 Son 5 |
| 9 | Keçtaş Ankara Keçiörengücü | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 5P | O4 G1 B2 M1 AV+2 Son 5 |
| 10 | Muğlaspor Kulübü | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5P | O4 G1 B2 M1 AV0 Son 5 |
| 11 | Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 5P | O4 G1 B2 M1 AV-2 Son 5 |
| 12 | Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3P | O3 G1 B0 M2 AV0 Son 5 |
| 13 | Turka Esenler Erokspor | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3P | O3 G0 B3 M0 AV0 Son 5 |
| 14 | Eminevim Ümraniyespor | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3P | O4 G0 B3 M1 AV-1 Son 5 |
| 15 | Antalyaspor A.Ş. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3P | O4 G1 B0 M3 AV-3 Son 5 |
| 16 | Van Spor Futbol Kulübü | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3P | O3 G1 B0 M2 AV-4 Son 5 |
| 17 | Bodrum FK | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2P | O3 G0 B2 M1 AV-2 Son 5 |
| 18 | Ekenler Beton Sivasspor | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2P | O3 G0 B2 M1 AV-2 Son 5 |
| 19 | İstanbulspor A.Ş. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1P | O3 G0 B1 M2 AV-4 Son 5 |
| 20 | Boluspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0P | O4 G0 B0 M4 AV-8 Son 5 |



















