Puan Durumu
Takımların güncel sıralaması ve ayrıntılı lig performansları.
Lig Sıralaması
20 takım
Doğrudan yükselme
1–2
Playoff
3–7
Küme düşme
17–20
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrol Spor A.Ş. | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 13P | O5 G4 B1 M0 AV+6 Son 5 |
| 2 | Bursaspor | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12P | O5 G4 B0 M1 AV+7 Son 5 |
| 3 | Sms Grup Sarıyer | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10P | O5 G3 B1 M1 AV+4 Son 5 |
| 4 | Metro Holding Kayserispor | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10P | O5 G3 B1 M1 AV+4 Son 5 |
| 5 | Mardin 1969 Spor | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9P | O5 G2 B3 M0 AV+5 Son 5 |
| 6 | Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 9P | O5 G3 B0 M2 AV+3 Son 5 |
| 7 | Keçtaş Ankara Keçiörengücü | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 8P | O5 G2 B2 M1 AV+4 Son 5 |
| 8 | Manisa Futbol Kulübü | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 8P | O5 G2 B2 M1 AV+2 Son 5 |
| 9 | Muğlaspor Kulübü | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 8P | O5 G2 B2 M1 AV+1 Son 5 |
| 10 | Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş. | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8P | O5 G2 B2 M1 AV0 Son 5 |
| 11 | Bandırma Spor | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6P | O5 G1 B3 M1 AV+2 Son 5 |
| 12 | Antalyaspor A.Ş. | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6P | O5 G2 B0 M3 AV-2 Son 5 |
| 13 | Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 5P | O5 G1 B2 M2 AV-4 Son 5 |
| 14 | Turka Esenler Erokspor | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4P | O5 G0 B4 M1 AV-1 Son 5 |
| 15 | Bodrum FK | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4P | O5 G0 B4 M1 AV-2 Son 5 |
| 16 | Van Spor Futbol Kulübü | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4P | O5 G1 B1 M3 AV-6 Son 5 |
| 17 | Eminevim Ümraniyespor | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3P | O5 G0 B3 M2 AV-2 Son 5 |
| 18 | Ekenler Beton Sivasspor | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3P | O5 G0 B3 M2 AV-3 Son 5 |
| 19 | İstanbulspor A.Ş. | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2P | O5 G0 B2 M3 AV-8 Son 5 |
| 20 | Boluspor | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | -10 | 0P | O5 G0 B0 M5 AV-10 Son 5 |



















