Puan Durumu
Takımların güncel sıralaması ve ayrıntılı lig performansları.
Lig Sıralaması
20 takım
Doğrudan yükselme
1–2
Playoff
3–7
Küme düşme
17–20
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 11 | +18 | 31P | O13 G10 B1 M2 AV+18 Son 5 |
| 2 | Metro Holding Kayserispor | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 9 | +17 | 27P | O12 G8 B3 M1 AV+17 Son 5 |
| 3 | Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 9 | +8 | 26P | O12 G8 B2 M2 AV+8 Son 5 |
| 4 | Batman Petrol Spor A.Ş. | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 21 | +4 | 23P | O12 G7 B2 M3 AV+4 Son 5 |
| 5 | Mardin 1969 Spor | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 11 | +5 | 21P | O12 G6 B3 M3 AV+5 Son 5 |
| 6 | Keçtaş Ankara Keçiörengücü | 13 | 5 | 5 | 3 | 25 | 18 | +7 | 20P | O13 G5 B5 M3 AV+7 Son 5 |
| 7 | Muğlaspor Kulübü | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 14 | +4 | 18P | O12 G4 B6 M2 AV+4 Son 5 |
| 8 | Antalyaspor A.Ş. | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 19 | -1 | 18P | O12 G6 B0 M6 AV-1 Son 5 |
| 9 | Bodrum FK | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 11 | +4 | 17P | O12 G4 B5 M3 AV+4 Son 5 |
| 10 | Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş. | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 16P | O13 G4 B4 M5 AV0 Son 5 |
| 11 | Sms Grup Sarıyer | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 16P | O13 G4 B4 M5 AV-4 Son 5 |
| 12 | Turka Esenler Erokspor | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 18 | -3 | 15P | O13 G3 B6 M4 AV-3 Son 5 |
| 13 | Bandırma Spor | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 13 | +4 | 14P | O13 G3 B5 M5 AV+4 Son 5 |
| 14 | Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 23 | -8 | 14P | O13 G3 B5 M5 AV-8 Son 5 |
| 15 | Eminevim Ümraniyespor | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 10 | +3 | 13P | O11 G3 B4 M4 AV+3 Son 5 |
| 16 | Ekenler Beton Sivasspor | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 18 | -3 | 13P | O12 G2 B7 M3 AV-3 Son 5 |
| 17 | Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 13P | O13 G4 B3 M6 AV-8 Son 5 |
| 18 | Manisa Futbol Kulübü | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 10P | O12 G2 B4 M6 AV-3 Son 5 |
| 19 | İstanbulspor A.Ş. | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 31 | -22 | 5P | O12 G1 B2 M9 AV-22 Son 5 |
| 20 | Boluspor | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 25 | -22 | 1P | O11 G0 B1 M10 AV-22 Son 5 |



















