Bursaspor Tatildekirala.com – Aliağa Petkimspor BGL Final Grubu
Bursaspor Tatildekirala.com, Basketbol Gençler Ligi Final Grubu yedinci hafta karşılaşmasında sahamızda Aliağa Petkimspor'u konuk ediyor.
Bursaspor Tatildekirala.com, Basketbol Gençler Ligi Final Grubu yedinci hafta karşılaşmasında sahamızda Aliağa Petkimspor‘u konuk ediyor.
Karşılaşmayı sitemizden canlı izleyebilirsiniz.
5 Şubat Çarşamba | 7. Hafta | |
14:00 | TOFAŞ – Anadolu Efes | – |
14:00 | Bursaspor – Aliağa Petkimspor | – |
15:30 | Fenerbahçe Beko – Gaziantep Basketbol | – |
19:00 | Karşıyaka – Gelişim Koleji | – |
6 Şubat Perşembe | ||
18:00 | Beşiktaş – Galatasaray | – |
7 Şubat Cuma | 8. Hafta | |
16:00 | Gaziantep Basketbol – TOFAŞ | – |
9 Şubat Pazar | ||
18:00 | Galatasaray – Gelişim Koleji | – |
10 Şubat Pazartesi | ||
14:00 | Aliağa Petkimspor – Beşiktaş | – |
17:00 | Fenerbahçe Beko – Karşıyaka | – |
18:00 | Anadolu Efes – Bursaspor | – |
16 Şubat Pazar | 9. Hafta | |
14:00 | Karşıyaka – Galatasaray | – |
17 Şubat Pazartesi | ||
14:00 | Gelişim Koleji – Aliağa Petkimspor | – |
14:00 | TOFAŞ – Fenerbahçe Beko | – |
14:00 | Bursaspor – Gaziantep Basketbol | – |
19:00 | Beşiktaş – Anadolu Efes | – |
21 Şubat Cuma | 10. Hafta | |
14:00 | Bursaspor – Fenerbahçe Beko | – |
22 Şubat Cumartesi | ||
19:00 | Karşıyaka – TOFAŞ | – |
20:00 | Galatasaray – Aliağa Petkimspor | – |
24 Şubat Pazartesi | ||
13:00 | Beşiktaş – Gaziantep Basketbol | – |
14:00 | Gelişim Koleji – Anadolu Efes | – |
Sıra | Final Grubu Takımlar | O | G | M | Puan |
1. | Beşiktaş | 5 | 4 | 1 | 9 |
2. | TOFAŞ | 5 | 3 | 2 | 8 |
3. | Bursaspor | 5 | 3 | 2 | 8 |
4. | Aliağa Petkimspor | 5 | 3 | 2 | 8 |
5. | Gelişim Koleji | 5 | 2 | 3 | 7 |
6. | Gaziantep Basketbol | 5 | 2 | 3 | 7 |
7. | Anadolu Efes | 4 | 3 | 1 | 7 |
8. | Fenerbahçe Beko | 5 | 2 | 3 | 7 |
9. | Karşıyaka | 4 | 2 | 2 | 6 |
10. | Galatasaray | 5 | 0 | 5 | 5 |
NORMAL SEZON PUAN DURUMU
Sıra | A Grubu Takım | O | G | M | Puan |
1 | Beşiktaş | 8 | 6 | 2 | 14 |
2 | Gelişim Koleji | 8 | 6 | 2 | 14 |
3 | İTO Spor | 8 | 4 | 4 | 12 |
4 | Bahçeşehir Koleji | 8 | 4 | 4 | 12 |
5 | Ecogreen Merkezefendi Bld | 8 | 0 | 8 | 8 |
Sıra | B Grubu Takım | O | G | M | Puan |
1 | Anadolu Efes | 8 | 7 | 1 | 15 |
2 | Bursaspor | 8 | 5 | 3 | 13 |
3 | Galatasaray | 8 | 4 | 4 | 12 |
4 | Darüşşafaka | 8 | 2 | 6 | 10 |
5 | İzmir Bahçeşehir Okulları | 8 | 2 | 6 | 10 |
Sıra | C Grubu Takım | O | G | M | Puan |
1 | Gaziantep Basketbol | 8 | 7 | 1 | 15 |
2 | TOFAŞ | 8 | 6 | 2 | 14 |
3 | Manisa Basket | 8 | 4 | 4 | 12 |
4 | ONVO Büyükçekmece | 8 | 3 | 5 | 11 |
5 | Mersin Spor TAC Koleji | 8 | 0 | 8 | 8 |
Sıra | D Grubu Takım | O | G | M | Puan |
1 | Fenerbahçe Beko | 8 | 7 | 1 | 15 |
2 | Aliağa Petkimspor | 8 | 6 | 2 | 14 |
3 | Karşıyaka | 8 | 5 | 3 | 13 |
4 | Türk Telekom | 8 | 2 | 6 | 10 |
5 | Final Okulları Yalovaspor | 8 | 0 | 8 | 8 |