Tarihlerinde daha önce 10 kez karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Bursaspor 4 kez sahadan galip ayrıldı. 3 maçı İstanbul ekibi kazanırken 3 maç ise eşitlikle sonuçlandı.
1964 yılında başlayan rekabette oynanacak 11. maçta gözler Bursaspor’da olacak. Sezona iki galibiyetle başlayan yeşil-beyazlılar, İstanbul deplasmanında galibiyet serisini sürdürerek zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR
| Sezon | Klasman | Tarih | Maç Sonucu |
| 1964/1965 | T1L | 28.02.1965 | Bursaspor 3-0 Karagümrük |
| 1983/1984 | TSL | 11.09.1983 | Bursaspor 1-1 Karagümrük |
| 1983/1984 | TSL | 19.02.1984 | Karagümrük 1-0 Bursaspor |
| 2004/2005 | T1L | 26.09.2004 | Bursaspor 1-1 Karagümrük |
| 2004/2005 | T1L | 26.02.2005 | Karagümrük 1-3 Bursaspor |
| 2014/2015 | TÜK | 17.12.2014 | Karagümrük 1-1 Bursaspor |
| 2014/2015 | TÜK | 05.02.2015 | Bursaspor 3-0 Karagümrük |
| 2019/2020 | T1L | 17.08.2019 | Karagümrük 3-1 Bursaspor |
| 2019/2020 | T1L | 19.01.2020 | Bursaspor 2-1 Karagümrük |
| 2021/2022 | HAZ | 10.10.2021 | Karagümrük 1-0 Bursaspor |
Bu sezonki ilk ciddi sınavımız. Kazanmak şart oğlu şart yoksa 5. haftacıların sesi iyice yükselmeye başlar.